用戶端(手機(jī)APP)
功能/ | 功能說明/ |
---|---|
LBS定位 | 自動(dòng)獲取/手動(dòng)設(shè)置當(dāng)前用戶位置,平臺(tái)自動(dòng)推薦附近商家信息。 |
搜索 | 根據(jù)產(chǎn)品/商家名稱搜索出附近商家信息。 |
輪播廣告 | 商家后臺(tái)進(jìn)行添加廣告詳細(xì)內(nèi)容。 |
城市切換 | 提供給用戶當(dāng)前城市的數(shù)據(jù)信息,如:商家信息、商品信息、活動(dòng)信息。 |
活動(dòng)廣告 | 可視化廣告位,聚合展示參與活動(dòng)的商家、商品,且可轉(zhuǎn)跳URL地址。 |
附近商家推薦 | 展示當(dāng)前位置,平臺(tái)推薦的附近商家店鋪。 |
店鋪詳情 | 展示商品分類,顯示分類下的商品/服務(wù),顯示名稱、圖片、市場(chǎng)價(jià)、價(jià)格、銷量、商品詳情,商品可進(jìn)行添加至購物車。 顯示簡(jiǎn)介、地址、營(yíng)業(yè)時(shí)間、聯(lián)系電話、商家資質(zhì)照片。 |
營(yíng)銷活動(dòng) | 新人紅包;滿減;拉新活動(dòng);充值贈(zèng)送;發(fā)送紅包;支付紅包;配額減免。 |
購物車 | 添加商品到購物車,一鍵結(jié)算。 |
門店支付 | 生成訂單核銷二維碼,由商家端掃碼核銷。 |
收貨地址 | 自由添加設(shè)置收貨地址。 |
支付方式 | 支持支付寶、微信支付、錢包余額等第三方式支付方式。 |
訂單管理 | 展示用戶的全部訂單列表,查看當(dāng)前訂單配送詳情,已完成訂單可以進(jìn)行評(píng)論。 |
會(huì)員中心 | 修改個(gè)人資料,接收訂單通知、優(yōu)惠促銷活動(dòng)。查看歷史訂單評(píng)價(jià)、錢包余額、我的紅包、收獲地址、已收藏店鋪。 |
商戶端(手機(jī)APP)
功能/ | 功能說明/ |
---|---|
商家認(rèn)證 | 商家入駐提交資質(zhì)信息等待平臺(tái)審核開通店鋪。 |
新訂單管理 | 接收新訂單語音通知,選擇接單或不接單。接單后自動(dòng)打印小票。 |
預(yù)約業(yè)務(wù) | 輸入預(yù)約券碼,或掃描預(yù)約券碼進(jìn)行驗(yàn)證,成功后顯示訂單詳細(xì)信息。 |
已完成訂單管理 | 查看已完成的訂單列表點(diǎn)擊可查看訂單詳細(xì)信息。 |
商鋪管理 | 對(duì)當(dāng)前店鋪進(jìn)行上班、下班設(shè)置,可查看用戶評(píng)價(jià)匿名顯示。對(duì)商品進(jìn)行發(fā)布、編輯、刪除操作; 商家可自行編輯公告信息,對(duì)店鋪進(jìn)行營(yíng)業(yè)時(shí)間、是否自動(dòng)接單等設(shè)置; 編輯店鋪的實(shí)景圖、名稱、頭像和說明;滿減活動(dòng),編輯活動(dòng)規(guī)則、時(shí)間 |
財(cái)務(wù)管理 | 顯示今日營(yíng)業(yè)額總數(shù)和訂單總數(shù);顯示賬戶余額;提現(xiàn):可提現(xiàn)金額,可提現(xiàn)日期。 |
商家中心 | 修改個(gè)人資料信息,訂單通知、個(gè)人資產(chǎn)變更、優(yōu)惠促銷活動(dòng)通知的接收查看,未讀消息時(shí)在通知右上角顯示未讀消息角標(biāo)數(shù)字提醒。 |
配送端(手機(jī)APP)
功能/ | 功能說明/ |
---|---|
需求大廳 | 接收商戶已發(fā)起配送的訂單,配送員接單后,對(duì)訂單開始配送。 |
已處理訂單 | 展示進(jìn)行中和已完成的訂單列表,對(duì)已送達(dá)的訂單進(jìn)行確認(rèn)送達(dá)操作;顯示評(píng)論信息、訂單的接單時(shí)間,取貨時(shí)間,送達(dá)時(shí)間,耗時(shí)。 |
正處理訂單 | 查看訂單的詳細(xì)信息,顯示配送路線、客戶聯(lián)系信息。 |
配送管理 | 展示配送員的當(dāng)天配送單數(shù)及配送總金額;設(shè)置配送員的上班、下班狀態(tài)。 |
騎手中心 | 修改個(gè)人資料信息,接收訂單通知、個(gè)人資產(chǎn)變更、優(yōu)惠促銷活動(dòng),未讀消息時(shí)在通知右上角顯示未讀消息角標(biāo)數(shù)字提醒。 |
城代后臺(tái)
輪播圖管理 | 設(shè)置輪播圖片內(nèi)容及跳轉(zhuǎn)鏈接。 |
---|---|
行業(yè)分類管理 | 對(duì)行業(yè)分類進(jìn)行增刪管理。 |
店鋪管理 | 查看待審核店鋪列表,進(jìn)行審核操作,對(duì)店鋪進(jìn)行推薦操作。店鋪商品管理,店鋪活動(dòng)管理。 |
商圈管理 | 查看增刪商圈信息。 |
城市管理員 | 查看增刪城市管理員信息。 |
用戶管理 | 查看增刪用戶信息。支持拉黑用戶,可選擇用戶進(jìn)行發(fā)放活動(dòng)(單獨(dú)/群發(fā)),設(shè)置紅包使用規(guī)則。 |
配送員管理 | 查看增刪配送員信息,實(shí)時(shí)查看配送員的位置。 |
訂單管理 | 查看訂單的詳細(xì)信息,對(duì)未分配配送員的訂單進(jìn)行分配配送員的操作;異常訂單管理、跑腿訂單管理、跑腿運(yùn)費(fèi)設(shè)置。 |
總部后臺(tái)
輪播圖管理 | 設(shè)置輪播圖片內(nèi)容及跳轉(zhuǎn)鏈接。 |
---|---|
行業(yè)分類管理 | 對(duì)行業(yè)分類進(jìn)行增刪管理。 |
店鋪管理 | 查看待審核店鋪列表,進(jìn)行審核操作,對(duì)店鋪進(jìn)行推薦操作。店鋪商品管理,店鋪活動(dòng)管理。 |
商圈管理 | 查看增刪商圈信息。 |
城市管理員 | 查看增刪城市管理員信息。 |
用戶管理 | 查看增刪用戶信息。支持拉黑用戶,可選擇用戶進(jìn)行發(fā)放活動(dòng)(單獨(dú)/群發(fā)),設(shè)置紅包使用規(guī)則。 |
配送員管理 | 查看增刪配送員信息,實(shí)時(shí)查看配送員的位置。 |
訂單管理 | 查看訂單的詳細(xì)信息,對(duì)未分配配送員的訂單進(jìn)行分配配送員的操作;異常訂單管理、跑腿訂單管理、跑腿運(yùn)費(fèi)設(shè)置。 |
營(yíng)銷管理 | 設(shè)置新人紅包、分享紅包、定向紅包、支付紅包、活動(dòng)滿減的金額、有效時(shí)間、使用規(guī)則。 |
財(cái)務(wù)管理 | 審核商家、騎手、城市代理的提現(xiàn)申請(qǐng);統(tǒng)計(jì)店鋪營(yíng)業(yè)額、城市代理業(yè)績(jī)、平臺(tái)營(yíng)業(yè)狀況。 |